O medicamento fica em zero ou em 11,2%. A perfumaria, que costuma sustentar a margem, fica em 28%. E o tributo, que hoje está escondido no custo, passa a aparecer na nota.
Hoje a drogaria compra com PIS, Cofins e ICMS já embutidos no preço do distribuidor e revende sem creditar nada. Depois da transição, esse tributo passa a ser destacado e creditável. É a mudança estrutural do setor, e ela não aparece na alíquota.
| O que a loja vende | Alíquota | Fundamento |
|---|---|---|
| Medicamento do Anexo XIVa lista fechada de medicamentos que vão a zero | 0% | art. 146, e revisão anual da lista pelo Executivo e pelo Comitê Gestor |
| Demais medicamentos registrados na Anvisao que não está no Anexo XIV | 11,2% | art. 133, redução de 60%, condicionada pelo § 2º |
| Higiene pessoal e limpeza do Anexo VIIIlista de itens majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda | 11,2% | art. 136, redução de 60% |
| Perfumaria, dermocosmético e conveniênciatudo o que não está nas listas anteriores | 28% | regra geral, sem redução |
É a faixa de 28% que costuma sustentar a margem da loja. Dermocosmético, maquiagem, suplemento e conveniência não têm redução nenhuma, e passam a ter a mesma alíquota de qualquer comércio.
“A redução de que trata este artigo somente se aplica aos medicamentos industrializados ou importados pelas pessoas jurídicas que tenham firmado, com a União e o Comitê Gestor do IBS, compromisso de ajustamento de conduta ou cumpram a sistemática estabelecida pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, na forma da lei.”LC nº 214/2025, art. 133, § 2º
A redução existe para garantir que o benefício chegue ao preço. Se o fabricante não firmar o compromisso nem cumprir a CMED, aquele medicamento perde a redução e anda a 28%.
A drogaria revende. Ela não industrializa nem importa, então não tem como cumprir a condição. Depende de cada fornecedor, produto a produto.
Cobrar dos distribuidores, por escrito, a confirmação de quais laboratórios cumprem a condição. Isso vira informação de compra, do mesmo jeito que prazo e desconto.
| Hoje | Como funciona | Depois da transição |
|---|---|---|
| PIS e Cofins monofásicoso fabricante recolhe concentrado, a 2,1% e 9,9% em medicamento e 2,2% e 10,3% em perfumaria | A drogaria revende a alíquota zero e não credita nada | CBS não cumulativacom crédito na compra |
| ICMS por substituição tributáriao imposto de toda a cadeia é retido na origem | Chega embutido no preço de compra, sem crédito | IBS destacado na notacom crédito na compra |
| O efeito prático | O tributo fica no custo da mercadoria, invisível, e entra inteiro na formação do preço | O tributo vai para a apuraçãovisível, e sai do custo |
O custo de aquisição da mercadoria tende a cair, porque o tributo que hoje vem dentro dele passa a ser creditável. Quanto disso o distribuidor vai repassar é negociação comercial, não é regra de lei. Quem entrar nessa conversa com a conta pronta negocia melhor.
| O que vende | Receita | Alíquota | Débito |
|---|---|---|---|
| Medicamento do Anexo XIV25% da receita | R$ 100.000,00 | 0% | R$ 0,00 |
| Demais medicamentos45% da receita | R$ 180.000,00 | 11,2% | R$ 20.160,00 |
| Higiene e limpeza do Anexo VIII8% da receita | R$ 32.000,00 | 11,2% | R$ 3.584,00 |
| Perfumaria, dermocosmético e conveniência22% da receita | R$ 88.000,00 | 28% | R$ 24.640,00 |
| Débito total do mês | R$ 400.000,00 | 12,10% médio | R$ 48.384,00 |
Repare no que a tabela mostra: a perfumaria é 22% da receita e 51% do débito. É a faixa que menos aparece na conversa sobre reforma na farmácia, e é a que mais pesa na conta.
Hoje a drogaria quase não recolhe tributo sobre o consumo na saída, porque tudo já foi retido antes. Depois da transição ela passa a recolher, e a compensar. O número que importa não é o débito, é o líquido contra a queda do custo de compra.
Numa loja com estoque de R$ 350.000,00, são R$ 32.375,00 de crédito, em parcelas de R$ 2.697,92 de julho de 2027 a junho de 2028. Ele existe justamente porque a drogaria comprou no monofásico e revendeu a zero, sem nunca ter creditado. Sem inventário na virada do ano, o direito se perde e não há como refazer.
| O que entra | O que fica de fora |
|---|---|
| Medicamentoposições 30.01, 30.03 e 30.04, com as exceções dos códigos 3003.90.56 e 3004.90.46 | Comprado com alíquota zero, isenção ou suspensãoart. 381, § 1º, inciso II |
| Soro, vacina e curativoitens das posições 30.02, 30.05 e 30.06 listados na lei | Bem do ativo imobilizadobalcão, geladeira e computador, art. 381, § 1º, inciso IV |
| Perfumaria, toucador e higiene pessoalposições 33.03 a 33.07, com as exclusões legais, e códigos 3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21.00 | Uso e consumo pessoal, e imóveisart. 57 e art. 381, § 1º, inciso IV |
| Comprado de pessoa jurídica no País, novo e para revenda | Mercadoria usada ou de pessoa físicaart. 381, § 1º, inciso I |
Dermocosmético é nome de mercado, não é categoria tributária. O caminho seguro é partir do NCM do XML de entrada e cruzar com a lista da Lei nº 10.147/2000, porque o mesmo produto pode estar em 33.04, em 30.04 ou fora das duas.
| Quando | O que acontece | Onde está |
|---|---|---|
| 31/12/2026contagem física e valoração do estoque | É a única etapa desta transição que não pode ser feita depois | art. 381, § 2º |
| 2027fim do PIS, da Cofins e do monofásico | A CBS entra e o tributo passa a ser destacado na nota do distribuidor | arts. 542 e 344 |
| Até junho de 2027prazo final do crédito de estoque | Apurar, apropriar e usar em doze parcelas mensais iguais | art. 381, § 4º |
| 2029 a 2032troca em degraus | O ICMS cai e o IBS sobe na mesma medida, e a substituição tributária vai perdendo espaço | ADCT, art. 128 |
Todas as outras linhas desta tabela têm anos de prazo. A primeira tem uma data, e ela cai num feriado, no fechamento do ano, no meio da maior venda do mês. Marcar essa contagem agora é a decisão mais barata desta apresentação.
No nosso Instagram publicamos as novidades de tudo o que muda, sempre com a fonte oficial no rodapé de cada publicação: lei, decreto, instrução normativa e ato do Comitê Gestor. Nada de boato, nada de número solto.
A alíquota média de uma drogaria depende inteiramente do que ela vende, e cada loja tem um mix diferente. O simulador da Voga compara os regimes com a sua receita e as suas compras, e o relatório por NCM do seu sistema é tudo o que precisa para começar.
Zero, 11,2% e 28%. É essa proporção que decide a conta, não a média do setor.
É a única etapa desta transição que não pode ser feita depois.
Com ele dá para dimensionar o crédito do estoque e a nova margem por categoria.